Le nostre accoglienti camere e suite

Sognare e fare progetti...

Il Sonnenhotel Adler offre ai suoi ospiti suite e camere accoglienti ed eleganti. Tutti gli ambienti sono realizzati su misura e arredati da un falegname locale con il legno dei nostri boschi. Ad eccezione di due categorie, tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza.

da
€ 138
a persona

Suite Adler 50 m², 2 - 4 persone

Prenotare Controlla la disponibilitàRichiesta

  • Camera da letto e soggiorno in due ambienti separati
  • Divano e salottino
  • Stanza da bagno finestrata con doccia, WC, bidet, asciugacapelli
  • Borsa benessere con teli da sauna e morbidi accappatoi
  • TV a schermo piatto 40”, telefono, cassaforte e minibar
  • Due terrazze con vista panoramica sullo Sciliar, il Sassopiatto, il Gruppo del Sassolungo, il Sass de Putia e la Plose

Preise 2022-2023

Periodo fino a 3 notti da 4 notti da 7 notti
11.04. - 28.04.23 152 145 138
28.04. - 02.07.23 157 150 143
02.07. - 04.08.23 168 161 154
04.08. - 27.08.23 197 190 183
27.08. - 15.10.23 168 161 154
15.10. - 10.11.23 157 150 143
15.12. - 26.12.23 168 161 154
26.12. - 02.01.24 197 190 183
02.01. - 08.01.24 168 161 154
08.01. - 10.02.24 152 145 138
10.02. - 18.02.24 168 161 154
18.02. - 10.03.24 152 145 138
28.03. - 02.04.24 152 145 138
02.04 - 27.04.24 168 161 154


Stagione estiva Stagione invernale

Il nostro hotel rimarrà chiuso dal 19.11.2023 al 21.12.2023 e dal 10.03. al 28.04.2024
 

Ulteriori informazioni sui prezzi ...

da
€ 131
a persona

Junior Suite ca. 38 m², fino a 4 persone

Prenotare Controlla la disponibilitàRichiesta

  • Camera da letto con divano e salottino
  • Stanza da bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli
  • Borsa benessere con teli da sauna e morbidi accappatoi
  • TV a schermo piatto 40”, telefono, cassaforte e minibar
  • Terrazza con vista panoramica sullo Sciliar, il Sassopiatto, il Gruppo del Sassolungo, il Sass de Putia e la Plose

Preise 2022-2023

Periodo fino a 3 notti da 4 notti da 7 notti
11.04. - 28.04.23 145 138 131
28.04. - 02.07.23 150 143 136
02.07. - 04.08.23 161 154 147
04.08. - 27.08.23 190 183 177
27.08. - 15.10.23 161 154 147
15.10. - 10.11.23 150 143 136
15.12. - 26.12.23 161 154 147
26.12. - 02.01.24 190 183 176
02.01. - 08.01.24 161 154 147
08.01. - 10.02.24 145 138 131
10.02. - 18.02.24 161 154 147
18.02. - 10.03.24 145 138 131
28.03. - 02.04.24 145 138 131
02.04 - 27.04.24 161 154 147


Stagione estiva Stagione invernale

Il nostro hotel rimarrà chiuso dal 19.11.2023 al 21.12.2023 e dal 10.03. al 28.04.2024

Ulteriori informazioni sui prezzi ...

da
€ 124
a persona

Superior Dolomiti ca. 27 m², fino a 4 persone

Prenotare Controlla la disponibilitàRichiesta

  • Camera da letto con divano o salottino
  • Stanza da bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli
  • Borsa benessere con teli da sauna e morbidi accappatoi
  • TV a schermo piatto 40”, telefono, cassaforte e minibar
  • Terrazza con vista panoramica sullo Sciliar, il Sassopiatto, il Gruppo del Sassolungo, il Sass de Putia e la Plose

Preise 2022-2023

Periodo fino a 3 notti da 4 notti da 7 notti
11.04. - 28.04.23 138 131 124
28.04. - 02.07.23 143 136 129
02.07. - 04.08.23 154 147 140
04.08. - 27.08.23 183 176 169
27.08. - 15.10.23 154 147 140
15.10. - 10.11.23 143 136 129
15.12. - 26.12.23 154 147 140
26.12. - 02.01.24 183 176 169
02.01. - 08.01.24 154 147 140
08.01. - 10.02.24 138 131 124
10.02. - 18.02.24 154 147 140
18.02. - 10.03.24 138 131 124
28.03. - 02.04.24 138 131 124
02.04 - 27.04.24 154 147 140


Stagione estiva Stagione invernale

Il nostro hotel rimarrà chiuso dal 19.11.2023 al 21.12.2023 e dal 10.03. al 28.04.2024

Ulteriori informazioni sui prezzi ...

da
€ 119
a persona

Comfort Dolomiti 22 m², fino a 3 persone

Prenotare Controlla la disponibilitàRichiesta

  • Camera da letto
  • Stanza da bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli
  • Borsa benessere con teli da sauna e morbidi accappatoi
  • TV a schermo piatto 40”, telefono, cassaforte e minibar
  • Terrazza con vista panoramica sullo Sciliar, il Sassopiatto, il Gruppo del Sassolungo, il Sass de Putia e la Plose

Preise 2022-2023

Periodo fino a 3 notti da 4 notti da 7 notti 11.04. - 28.04.23 133 126 119
28.04. - 02.07.23 138 131 124
02.07. - 04.08.23 149 142 135
04.08. - 27.08.23 178 171 164
27.08. - 15.10.23 149 142 135
15.10. - 10.11.23 138 131 124
15.12. - 26.12.23 149 142 135
26.12. - 02.01.24 178 171 164
02.01. - 08.01.24 149 142 135
08.01. - 10.02.24 133 126 119
10.02. - 18.02.24 149 142 135
18.02. - 10.03.24 133 126 119
28.03. - 02.04.24 133 126 119
02.04 - 27.04.24 149 142 135


Stagione estiva Stagione invernale

Il nostro hotel rimarrà chiuso dal 19.11.2023 al 21.12.2023 e dal 10.03. al 28.04.2024

Ulteriori informazioni sui prezzi ...

da € 115
a persona

Comfort Prati alpini 22 m², fino a 3 persone

Prenotare Controlla la disponibilitàRichiesta

  • Camera da letto con divano o salottino
  • Stanza da bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli
  • Borsa benessere con teli da sauna e morbidi accappatoi
  • TV a schermo piatto 40”, telefono, cassaforte e minibar

Preise 2022-2023

Periodo fino a 3 notti da 4 notti da 7 notti 11.04. - 28.04.23 129 122 115
28.04. - 02.07.23 134 127 120
02.07. - 04.08.23 145 138 131
04.08. - 27.08.23 174 167 160
27.08. - 15.10.23 145 138 131
15.10. - 10.11.23 134 127 120
15.12. - 26.12.23 145 138 131
26.12. - 02.01.24 174 167 161
02.01. - 08.01.24 145 138 131
08.01. - 10.02.24 129 122 115
10.02. - 18.02.24 145 138 131
18.02. - 10.03.24 129 122 115
28.03. - 02.04.24 129 122 115
02.04 - 27.04.24 145 138 131


Stagione estiva Stagione invernale

Il nostro hotel rimarrà chiuso dal 19.11.2023 al 21.12.2023 e dal 10.03. al 28.04.2024

Ulteriori informazioni sui prezzi ...

da
€ 110
a persona

Comfort 22 m², fino a 3 persone

Prenotare Controlla la disponibilitàRichiesta

  • Camera da letto
  • Stanza da bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli
  • Borsa benessere con teli da sauna e morbidi accappatoi
  • TV a schermo piatto 40”, telefono, cassaforte e minibar

Preise 2022-2023

Periodo fino a 3 notti da 4 notti da 7 notti 11.04. - 28.04.23 124 117 110
28.04. - 02.07.23 129 127 120
02.07. - 04.08.23 140 133 126
04.08. - 27.08.23 169 162 155
27.08. - 15.10.23 140 133 126
15.10. - 10.11.23 129 122 115
15.12. - 26.12.23 140 133 126
26.12. - 02.01.24 169 162 155
02.01. - 08.01.24 140 133 126
08.01. - 10.02.24 124 117 110
10.02. - 18.02.24 140 133 126
18.02. - 10.03.24 124 117 110
28.03. - 02.04.24 124 117 110
02.04 - 27.04.24 140 133 126


Stagione estiva Stagione invernale

Il nostro hotel rimarrà chiuso dal 19.11.2023 al 21.12.2023 e dal 10.03. al 28.04.2024

Ulteriori informazioni sui prezzi ...

da € 124
a persona
  • Camera da letto con divano
  • Stanza da bagno con doccia, WC, bidet, asciugacapelli
  • Borsa benessere con teli da sauna e morbidi accappatoi
  • TV a schermo piatto 40”, telefono, cassaforte e minibar

Preise 2022-2023

Periodo fino a 3 notti da 4 notti da 7 notti 11.04. - 28.04.23 138 131 124
28.04. - 02.07.23 143 136 129
02.07. - 04.08.23 154 147 140
04.08. - 27.08.23 183 176 169
27.08. - 15.10.23 154 177 170
15.10. - 10.11.23 143 136 129
15.12. - 26.12.23 154 147 140
26.12. - 02.01.24 183 176 169
02.01. - 08.01.24 154 147 140
08.01. - 10.02.24 138 131 124
10.02. - 18.02.24 154 147 140
18.02. - 10.03.24 138 131 124
28.03. - 02.04.24 138 131 124
02.04 - 27.04.24 154 147 140


Stagione estiva Stagione invernale

Il nostro hotel rimarrà chiuso dal 19.11.2023 al 21.12.2023 e dal 10.03. al 28.04.2024

Ulteriori informazioni sui prezzi ...

da € 110
a persona

Dépendance Adler 18 m², fino a 3 persone

Prenotare Controlla la disponibilitàRichiesta

  • Camera da letto con piccolo divano e scrittoio
  • Stanza da bagno con doccia, WC, asciugacapelli
  • Borsa benessere con teli da sauna e morbidi accappatoi
  • TV a schermo piatto 40”, telefono, cassaforte
  • Balcone con vista sulle Dolomiti

Preise 2022-2023

Periodo fino a 3 notti da 4 notti da 7 notti 11.04. - 28.04.23 117 110 103
28.04. - 02.07.23 122 115 108
02.07. - 04.08.23 133 126 119
04.08. - 27.08.23 162 155 148
27.08. - 15.10.23 133 126 119
15.10. - 10.11.23 122 115 108
15.12. - 26.12.23 133 126 119
26.12. - 02.01.24 162 155 148
02.01. - 08.01.24 133 126 119
08.01. - 10.02.24 117 110 103
10.02. - 18.02.24 133 126 119
18.02. - 10.03.24 117 110 103
28.03. - 02.04.24 117 110 103
02.04 - 27.04.24 133 126 119


Stagione estiva Stagione invernale

Il nostro hotel rimarrà chiuso dal 19.11.2023 al 21.12.2023 e dal 10.03. al 28.04.2024

Ulteriori informazioni sui prezzi ...

Un regalo di  

Richiedere un voucher e passare del tempo con i vostri cari

Le migliori offerte

Sentieri invernali

09.01.2024 - 13.03.2024
7 notti da 721 € per persona
Scoprite con le ciaspole gli alpeggi della Valle d'Isarco e godete il panorama unico e la tranquillità del vasto paesaggio invernale. 5 ciaspolate ed escursioni invernali a settimana!